<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tout sur Cuzin !</title>
	<link>http://www.alafiac.com/show-off/2006/10/27/tout-sur-cuzin.html</link>
	<description>Editeur et imprimeur en sérigraphie d'artistes contemporains</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:51:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>Par : Le blog d&#8217;Eric Seydoux &#187; Blog Archive &#187; Cette semaine Eric a imprimé&#8230;</title>
		<link>http://www.alafiac.com/show-off/2006/10/27/tout-sur-cuzin.html#comment-52</link>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 18:58:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.alafiac.com/show-off/2006/10/27/tout-sur-cuzin.html#comment-52</guid>
					<description>[...] Une photo sur verre pour Beatrice Carrociolo. Beatrice va ensuite superposer, en laissant un espace, la sérigraphie et le tirage papier de la photo. Le résultat est beau et troublant. Pour voir une œuvre de Beatrice utilisant le même procédé (exposée sur le stand d&amp;#8217;Eric à Show Off en octobre 2006) c&amp;#8217;est ici, sous la vidéo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une photo sur verre pour Beatrice Carrociolo. Beatrice va ensuite superposer, en laissant un espace, la sérigraphie et le tirage papier de la photo. Le résultat est beau et troublant. Pour voir une œuvre de Beatrice utilisant le même procédé (exposée sur le stand d&#8217;Eric à Show Off en octobre 2006) c&#8217;est ici, sous la vidéo. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Phil</title>
		<link>http://www.alafiac.com/show-off/2006/10/27/tout-sur-cuzin.html#comment-46</link>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 11:08:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.alafiac.com/show-off/2006/10/27/tout-sur-cuzin.html#comment-46</guid>
					<description>C'est un bonne idee de filmer les techniques d'impression.
On comprend (presque) mieux...
Au fait ya un lutin a l'image ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un bonne idee de filmer les techniques d&#8217;impression.<br />
On comprend (presque) mieux&#8230;<br />
Au fait ya un lutin a l&#8217;image <img src='http://www.alafiac.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
